Вес: | 13 кг |
Дополнительная информация: | коаксиальный аудио выход опционально |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB x2 |
Диагональ: | 32″ (81 см) |
Яркость: | 500 Кд/м2 |
Угол обзора: | 176° |
Телетекст: | нет |
Количество каналов: | 120 |
Потребляемая мощность: | 140 Вт |
Выходы: | коаксиальный |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, Picture CD, JPEG |
Поддерживаемые носители: | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | SD, MMC, MS |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 7 мс |
Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 720p |
Динамическая контрастность: | 1500:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 |
Интегрированный DVD-плеер: | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 794x571x232 мм |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Телевизор BBK LD3224SU


- Телевизор Sharp LC-52XS1E
- Телевизор Samsung LE-26A340J3
- Телевизор Sony KDL-52V4000
- Телевизор Samsung LE-46A557P2F
- Телевизор Sharp LC-19D1 RUBK
- Телевизор Hyundai H-LCD2202
- Телевизор LG 60PZ750S
- Телевизор Sony KDL-37EX521
- Телевизор Samsung LE-40A786R2F
- Телевизор Toshiba 26DL833